Курсы валют
26 июня 2010
С помощью данного сервиса можно узнать курсы основных мировых валют к рублю, установленные Центробанком РФ на любую дату, начиная с 1993 года. Выберите в поле, расположенном чуть ниже, интересующую вас дату и нажмите на кнопку 'Узнать курсы валют'. Через несколько секунд на экран будет выведена таблица, содержащая курсы валют на указанную дату.
Курсы мировых валют к рублю на 20.04.2026
по данным Центробанка РФ:
| Единиц | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| 1  |   Австралийский доллар    | 54,5304 руб. |
| 1  |   Азербайджанский манат    | 44,7374 руб. |
| 100  |   Алжирских динаров    | 57,5781 руб. |
| 1  |   Фунт стерлингов    | 102,8395 руб. |
| 100  |   Армянских драмов    | 20,3455 руб. |
| 1  |   Бахрейнский динар    | 202,2263 руб. |
| 1  |   Белорусский рубль    | 26,8352 руб. |
| 1  |   Боливиано    | 11,0063 руб. |
| 1  |   Бразильский реал    | 15,2095 руб. |
| 100  |   Форинтов    | 24,6511 руб. |
| 10000  |   Донгов    | 30,2978 руб. |
| 10  |   Гонконгских долларов    | 97,2924 руб. |
| 1  |   Лари    | 28,2244 руб. |
| 1  |   Датская крона    | 11,9905 руб. |
| 1  |   Дирхам ОАЭ    | 20,7089 руб. |
| 1  |   Доллар США    | 76,0535 руб. |
| 1  |   Евро    | 89,6256 руб. |
| 10  |   Египетских фунтов    | 14,6765 руб. |
| 100  |   Индийских рупий    | 82,0218 руб. |
| 10000  |   Рупий    | 44,3668 руб. |
| 1000000  |   Иранских риалов    | 54,4637 руб. |
| 100  |   Тенге    | 16,1315 руб. |
| 1  |   Канадский доллар    | 55,4730 руб. |
| 1  |   Катарский риал    | 20,8938 руб. |
| 100  |   Сомов    | 86,9680 руб. |
| 1  |   Юань    | 11,1457 руб. |
| 10  |   Кубинских песо    | 31,6890 руб. |
| 10  |   Молдавских леев    | 44,4331 руб. |
| 1000  |   Тугриков    | 21,2816 руб. |
| 1000  |   Найр    | 56,6589 руб. |
| 1  |   Новозеландский доллар    | 44,7461 руб. |
| 10  |   Норвежских крон    | 81,1064 руб. |
| 1  |   Оманский риал    | 197,7984 руб. |
| 1  |   Злотый    | 21,1777 руб. |
| 1  |   Саудовский риял    | 20,2809 руб. |
| 1  |   Румынский лей    | 17,5932 руб. |
| 1  |   СДР (специальные права заимствования)    | 104,4831 руб. |
| 1  |   Сингапурский доллар    | 59,7576 руб. |
| 10  |   Сомони    | 80,3473 руб. |
| 10  |   Батов    | 23,7082 руб. |
| 100  |   Так    | 61,9406 руб. |
| 10  |   Турецких лир    | 17,0070 руб. |
| 1  |   Новый туркменский манат    | 21,7296 руб. |
| 10000  |   Узбекских сумов    | 62,7066 руб. |
| 10  |   Гривен    | 17,3265 руб. |
| 10  |   Чешских крон    | 36,9048 руб. |
| 10  |   Шведских крон    | 82,9380 руб. |
| 1  |   Швейцарский франк    | 97,2178 руб. |
| 100  |   Эфиопских быров    | 48,4700 руб. |
| 100  |   Сербских динаров    | 76,3526 руб. |
| 10  |   Рэндов    | 46,4367 руб. |
| 1000  |   Вон    | 51,6457 руб. |
| 100  |   Иен    | 47,6824 руб. |
| 1000  |   Кьятов    | 36,2160 руб. |
Внимание! Использование данного сервиса означает принятие вами лицензионного соглашения.
Похожие материалы:
  Австралийский доллар   
  Азербайджанский манат   
  Алжирских динаров   
  Фунт стерлингов   
  Армянских драмов   
  Бахрейнский динар   
  Белорусский рубль   
  Боливиано   
  Бразильский реал   
  Форинтов   
  Донгов   
  Гонконгских долларов   
  Лари   
  Датская крона   
  Дирхам ОАЭ   
  Доллар США   
  Евро   
  Египетских фунтов   
  Индийских рупий   
  Рупий   
  Иранских риалов   
  Тенге   
  Канадский доллар   
  Катарский риал   
  Сомов   
  Юань   
  Кубинских песо   
  Молдавских леев   
  Тугриков   
  Найр   
  Новозеландский доллар   
  Норвежских крон   
  Оманский риал   
  Злотый   
  Саудовский риял   
  Румынский лей   
  СДР (специальные права заимствования)   
  Сингапурский доллар   
  Сомони   
  Батов   
  Так   
  Турецких лир   
  Новый туркменский манат   
  Узбекских сумов   
  Гривен   
  Чешских крон   
  Шведских крон   
  Швейцарский франк   
  Эфиопских быров   
  Сербских динаров   
  Рэндов   
  Вон   
  Иен   
  Кьятов   
