Курсы валют
26 июня 2010
С помощью данного сервиса можно узнать курсы основных мировых валют к рублю, установленные Центробанком РФ на любую дату, начиная с 1993 года. Выберите в поле, расположенном чуть ниже, интересующую вас дату и нажмите на кнопку 'Узнать курсы валют'. Через несколько секунд на экран будет выведена таблица, содержащая курсы валют на указанную дату.
Курсы мировых валют к рублю на 15.07.2025
по данным Центробанка РФ:
Единиц | Валюта | Курс |
---|---|---|
1  | ![]() | 51,4200 руб. |
1  | ![]() | 46,1013 руб. |
100  | ![]() | 60,3669 руб. |
1  | ![]() | 105,8417 руб. |
100  | ![]() | 20,4020 руб. |
1  | ![]() | 208,3917 руб. |
1  | ![]() | 26,6364 руб. |
1  | ![]() | 46,8151 руб. |
1  | ![]() | 11,3419 руб. |
1  | ![]() | 14,0656 руб. |
100  | ![]() | 22,8817 руб. |
10000  | ![]() | 31,1917 руб. |
1  | ![]() | 10,0016 руб. |
1  | ![]() | 28,8557 руб. |
1  | ![]() | 12,2713 руб. |
1  | ![]() | 21,3403 руб. |
1  | ![]() | 78,3722 руб. |
1  | ![]() | 91,7738 руб. |
10  | ![]() | 15,8440 руб. |
100  | ![]() | 91,1400 руб. |
10000  | ![]() | 48,3153 руб. |
100000  | ![]() | 13,2884 руб. |
100  | ![]() | 15,0447 руб. |
1  | ![]() | 57,2729 руб. |
1  | ![]() | 21,5308 руб. |
100  | ![]() | 89,6264 руб. |
1  | ![]() | 10,8932 руб. |
10  | ![]() | 32,6551 руб. |
10  | ![]() | 46,2174 руб. |
1000  | ![]() | 21,8661 руб. |
1000  | ![]() | 51,2148 руб. |
1  | ![]() | 46,9254 руб. |
10  | ![]() | 77,3947 руб. |
1  | ![]() | 203,8289 руб. |
1  | ![]() | 21,4866 руб. |
1  | ![]() | 20,8993 руб. |
1  | ![]() | 18,0299 руб. |
1  | ![]() | 107,3401 руб. |
1  | ![]() | 61,1518 руб. |
10  | ![]() | 80,9028 руб. |
10  | ![]() | 24,1763 руб. |
100  | ![]() | 64,9471 руб. |
10  | ![]() | 19,5717 руб. |
1  | ![]() | 22,3921 руб. |
10000  | ![]() | 62,1259 руб. |
10  | ![]() | 18,7334 руб. |
10  | ![]() | 37,1626 руб. |
10  | ![]() | 82,1333 руб. |
1  | ![]() | 98,3217 руб. |
100  | ![]() | 57,4132 руб. |
100  | ![]() | 78,0951 руб. |
10  | ![]() | 43,8375 руб. |
1000  | ![]() | 57,0104 руб. |
100  | ![]() | 53,3144 руб. |
1000  | ![]() | 37,3201 руб. |
Внимание! Использование данного сервиса означает принятие вами лицензионного соглашения.
Похожие материалы: