Курсы валют
26 июня 2010
С помощью данного сервиса можно узнать курсы основных мировых валют к рублю, установленные Центробанком РФ на любую дату, начиная с 1993 года. Выберите в поле, расположенном чуть ниже, интересующую вас дату и нажмите на кнопку 'Узнать курсы валют'. Через несколько секунд на экран будет выведена таблица, содержащая курсы валют на указанную дату.
Курсы мировых валют к рублю на 28.02.2026
по данным Центробанка РФ:
| Единиц | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| 1  |   Австралийский доллар    | 55,0652 руб. |
| 1  |   Азербайджанский манат    | 45,4551 руб. |
| 100  |   Алжирских динаров    | 59,5434 руб. |
| 1  |   Фунт стерлингов    | 104,4353 руб. |
| 100  |   Армянских драмов    | 20,4970 руб. |
| 1  |   Бахрейнский динар    | 205,4705 руб. |
| 1  |   Белорусский рубль    | 27,0793 руб. |
| 1  |   Боливиано    | 11,1829 руб. |
| 1  |   Бразильский реал    | 15,0399 руб. |
| 100  |   Форинтов    | 24,2572 руб. |
| 10000  |   Донгов    | 30,8551 руб. |
| 10  |   Гонконгских долларов    | 98,9355 руб. |
| 1  |   Лари    | 28,8970 руб. |
| 1  |   Датская крона    | 12,2179 руб. |
| 1  |   Дирхам ОАЭ    | 21,0411 руб. |
| 1  |   Доллар США    | 77,2736 руб. |
| 1  |   Евро    | 91,2965 руб. |
| 10  |   Египетских фунтов    | 16,1236 руб. |
| 100  |   Индийских рупий    | 84,9588 руб. |
| 10000  |   Рупий    | 46,1115 руб. |
| 1000000  |   Иранских риалов    | 58,8139 руб. |
| 100  |   Тенге    | 15,4008 руб. |
| 1  |   Канадский доллар    | 56,4535 руб. |
| 1  |   Катарский риал    | 21,2290 руб. |
| 100  |   Сомов    | 88,3632 руб. |
| 1  |   Юань    | 11,2394 руб. |
| 10  |   Кубинских песо    | 32,1973 руб. |
| 10  |   Молдавских леев    | 45,1362 руб. |
| 1000  |   Тугриков    | 21,6699 руб. |
| 1000  |   Найр    | 56,8264 руб. |
| 1  |   Новозеландский доллар    | 46,1903 руб. |
| 10  |   Норвежских крон    | 80,8386 руб. |
| 1  |   Оманский риал    | 200,9717 руб. |
| 1  |   Злотый    | 21,5824 руб. |
| 1  |   Саудовский риял    | 20,6063 руб. |
| 1  |   Румынский лей    | 17,8961 руб. |
| 1  |   СДР (специальные права заимствования)    | 106,2999 руб. |
| 1  |   Сингапурский доллар    | 61,1535 руб. |
| 10  |   Сомони    | 81,2474 руб. |
| 10  |   Батов    | 24,8804 руб. |
| 100  |   Так    | 63,1852 руб. |
| 10  |   Турецких лир    | 17,6254 руб. |
| 1  |   Новый туркменский манат    | 22,0782 руб. |
| 10000  |   Узбекских сумов    | 63,4838 руб. |
| 10  |   Гривен    | 17,8841 руб. |
| 10  |   Чешских крон    | 37,6540 руб. |
| 10  |   Шведских крон    | 85,5345 руб. |
| 1  |   Швейцарский франк    | 99,9788 руб. |
| 100  |   Эфиопских быров    | 49,5244 руб. |
| 100  |   Сербских динаров    | 77,7335 руб. |
| 10  |   Рэндов    | 48,6218 руб. |
| 1000  |   Вон    | 54,2461 руб. |
| 100  |   Иен    | 49,6107 руб. |
| 1000  |   Кьятов    | 36,7970 руб. |
Внимание! Использование данного сервиса означает принятие вами лицензионного соглашения.
Похожие материалы:
  Австралийский доллар   
  Азербайджанский манат   
  Алжирских динаров   
  Фунт стерлингов   
  Армянских драмов   
  Бахрейнский динар   
  Белорусский рубль   
  Боливиано   
  Бразильский реал   
  Форинтов   
  Донгов   
  Гонконгских долларов   
  Лари   
  Датская крона   
  Дирхам ОАЭ   
  Доллар США   
  Евро   
  Египетских фунтов   
  Индийских рупий   
  Рупий   
  Иранских риалов   
  Тенге   
  Канадский доллар   
  Катарский риал   
  Сомов   
  Юань   
  Кубинских песо   
  Молдавских леев   
  Тугриков   
  Найр   
  Новозеландский доллар   
  Норвежских крон   
  Оманский риал   
  Злотый   
  Саудовский риял   
  Румынский лей   
  СДР (специальные права заимствования)   
  Сингапурский доллар   
  Сомони   
  Батов   
  Так   
  Турецких лир   
  Новый туркменский манат   
  Узбекских сумов   
  Гривен   
  Чешских крон   
  Шведских крон   
  Швейцарский франк   
  Эфиопских быров   
  Сербских динаров   
  Рэндов   
  Вон   
  Иен   
  Кьятов   
