Курсы валют
26 июня 2010
С помощью данного сервиса можно узнать курсы основных мировых валют к рублю, установленные Центробанком РФ на любую дату, начиная с 1993 года. Выберите в поле, расположенном чуть ниже, интересующую вас дату и нажмите на кнопку 'Узнать курсы валют'. Через несколько секунд на экран будет выведена таблица, содержащая курсы валют на указанную дату.
Курсы мировых валют к рублю на 21.10.2025
по данным Центробанка РФ:
Единиц | Валюта | Курс |
---|---|---|
1  | ![]() | 52,9072 руб. |
1  | ![]() | 47,8578 руб. |
100  | ![]() | 62,6519 руб. |
1  | ![]() | 108,9549 руб. |
100  | ![]() | 21,2418 руб. |
1  | ![]() | 216,3315 руб. |
1  | ![]() | 27,2219 руб. |
1  | ![]() | 48,5903 руб. |
1  | ![]() | 11,7740 руб. |
1  | ![]() | 14,9591 руб. |
100  | ![]() | 24,3500 руб. |
10000  | ![]() | 32,4123 руб. |
1  | ![]() | 10,4904 руб. |
1  | ![]() | 30,0448 руб. |
1  | ![]() | 12,7239 руб. |
1  | ![]() | 22,1534 руб. |
1  | ![]() | 81,3582 руб. |
1  | ![]() | 94,3845 руб. |
10  | ![]() | 17,1298 руб. |
100  | ![]() | 92,6778 руб. |
10000  | ![]() | 49,0405 руб. |
100000  | ![]() | 14,0824 руб. |
100  | ![]() | 15,1697 руб. |
1  | ![]() | 57,9681 руб. |
1  | ![]() | 22,3512 руб. |
100  | ![]() | 93,0340 руб. |
1  | ![]() | 11,3540 руб. |
10  | ![]() | 33,8993 руб. |
10  | ![]() | 48,2978 руб. |
1000  | ![]() | 22,6423 руб. |
1000  | ![]() | 55,1450 руб. |
1  | ![]() | 46,6955 руб. |
10  | ![]() | 81,0236 руб. |
1  | ![]() | 211,5948 руб. |
1  | ![]() | 22,3825 руб. |
1  | ![]() | 21,6955 руб. |
1  | ![]() | 18,6465 руб. |
1  | ![]() | 111,2712 руб. |
1  | ![]() | 62,9366 руб. |
10  | ![]() | 88,2831 руб. |
10  | ![]() | 24,8376 руб. |
100  | ![]() | 66,7870 руб. |
10  | ![]() | 19,4529 руб. |
1  | ![]() | 23,2452 руб. |
10000  | ![]() | 67,1924 руб. |
10  | ![]() | 19,4840 руб. |
10  | ![]() | 39,0413 руб. |
10  | ![]() | 86,1601 руб. |
1  | ![]() | 102,6472 руб. |
100  | ![]() | 54,1193 руб. |
100  | ![]() | 81,0364 руб. |
10  | ![]() | 46,9868 руб. |
1000  | ![]() | 57,3147 руб. |
100  | ![]() | 53,8939 руб. |
1000  | ![]() | 38,7420 руб. |
Внимание! Использование данного сервиса означает принятие вами лицензионного соглашения.
Похожие материалы: