Курсы валют
26 июня 2010
С помощью данного сервиса можно узнать курсы основных мировых валют к рублю, установленные Центробанком РФ на любую дату, начиная с 1993 года. Выберите в поле, расположенном чуть ниже, интересующую вас дату и нажмите на кнопку 'Узнать курсы валют'. Через несколько секунд на экран будет выведена таблица, содержащая курсы валют на указанную дату.
Курсы мировых валют к рублю на 17.09.2025
по данным Центробанка РФ:
Единиц | Валюта | Курс |
---|---|---|
1  | ![]() | 55,2267 руб. |
1  | ![]() | 48,7270 руб. |
100  | ![]() | 64,0699 руб. |
1  | ![]() | 112,5740 руб. |
100  | ![]() | 21,6214 руб. |
1  | ![]() | 220,2607 руб. |
1  | ![]() | 27,2846 руб. |
1  | ![]() | 49,8330 руб. |
1  | ![]() | 11,9878 руб. |
1  | ![]() | 15,5692 руб. |
100  | ![]() | 25,0547 руб. |
10000  | ![]() | 32,8610 руб. |
1  | ![]() | 10,6624 руб. |
1  | ![]() | 30,6221 руб. |
1  | ![]() | 13,0569 руб. |
1  | ![]() | 22,5557 руб. |
1  | ![]() | 82,8359 руб. |
1  | ![]() | 97,8903 руб. |
10  | ![]() | 17,2176 руб. |
100  | ![]() | 94,0824 руб. |
10000  | ![]() | 50,4943 руб. |
100000  | ![]() | 14,3201 руб. |
100  | ![]() | 15,3065 руб. |
1  | ![]() | 60,0086 руб. |
1  | ![]() | 22,7571 руб. |
100  | ![]() | 94,7252 руб. |
1  | ![]() | 11,6052 руб. |
10  | ![]() | 34,5150 руб. |
10  | ![]() | 49,9839 руб. |
1000  | ![]() | 23,0497 руб. |
1000  | ![]() | 55,3174 руб. |
1  | ![]() | 49,4033 руб. |
10  | ![]() | 84,3380 руб. |
1  | ![]() | 215,4380 руб. |
1  | ![]() | 22,9883 руб. |
1  | ![]() | 22,0896 руб. |
1  | ![]() | 19,3325 руб. |
1  | ![]() | 113,7445 руб. |
1  | ![]() | 64,7611 руб. |
10  | ![]() | 87,4895 руб. |
10  | ![]() | 26,0966 руб. |
100  | ![]() | 67,9838 руб. |
10  | ![]() | 20,0609 руб. |
1  | ![]() | 23,6674 руб. |
10000  | ![]() | 67,1029 руб. |
10  | ![]() | 20,1179 руб. |
10  | ![]() | 40,1940 руб. |
10  | ![]() | 89,3230 руб. |
1  | ![]() | 104,5776 руб. |
100  | ![]() | 57,3579 руб. |
100  | ![]() | 83,2637 руб. |
10  | ![]() | 47,7201 руб. |
1000  | ![]() | 59,6156 руб. |
100  | ![]() | 56,1980 руб. |
1000  | ![]() | 39,4457 руб. |
Внимание! Использование данного сервиса означает принятие вами лицензионного соглашения.
Похожие материалы: